24/01/2012,.
7:45 PM.
Con este festival de temblores, a las 6:15 ocurrió uno que al parecer no se sintió mucho. Según reportó el USGS fue de 4.2, con una profundidad de 10 km
VER DETALLES
- This event has been reviewed by a seismologist.
| Magnitude | 4.2 |
|---|---|
| Date-Time |
|
| Location | 19.581°N, 70.106°W |
| Depth | 10 km (6.2 miles) |
| Region | DOMINICAN REPUBLIC |
| Distances | 34 km (21 miles) NNE of San Francisco de Macoris, D.R. 63 km (39 miles) ENE of Santiago, Dominican Republic 125 km (77 miles) N of SANTO DOMINGO, Dominican Republic 1242 km (771 miles) ESE of Miami, Florida |
| Location Uncertainty | horizontal +/- 16.4 km (10.2 miles); depth +/- 3 km (1.9 miles) |
| Parameters | NST= 15, Nph= 15, Dmin=125.8 km, Rmss=1.14 sec, Gp=130°, M-type=body wave magnitude (Mb), Version=5 |
| Source |
|
| Event ID | usc0007r3u |

7:02 p. m.
Valerio Mateo Rosario

0 HAGA SU COMENTARIO:
Publicar un comentario