Dominicana logra su pase a la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol; derrotó a los Estados Unidos con marcador de 3-1.
República Dominicana 3, Estados Unidos 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
DOM (1-0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1 |
USA (1-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Las estadísticas en vivo durante los juegos están sujetas a cambios y deben ser consideradas no oficiales.
República Dominicana | ||||||||
Bateadores | AB | D | H | RBI | BB | P | Prom | |
J Reyes SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .304 | |
M Tejada 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
R Cano 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .565 | |
E Encarnacion 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | |
H Ramirez DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .200 | |
N Cruz RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 | |
C Santana C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .267 | |
R Nanita LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | |
E Aybar PH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | |
M Sierra LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
A De Aza CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | |
Totales | 35 | 3 | 9 | 3 | 2 | 9 | ||
Bateando 2B: N Cruz 2 (3) HR: H Ramirez (2) RBI: H Ramirez (3); E Aybar (1); J Reyes (2) S: R Nanita | ||||||||
BASERUNNING BR: E Aybar (1) | ||||||||
Defensa E: J Reyes (1, throw) |
República Dominicana | |||||||||
Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA |
S Deduno | 4.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 80-46 | 1.13 |
K Herrera | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30-18 | 0.00 |
O Dotel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-7 | 0.00 |
P Strop | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-10 | 0.00 |
F Rodney | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-10 | 0.00 |
Estados Unidos | ||||||||
Bateadores | AB | D | H | RBI | BB | P | Prom | |
J Rollins SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .304 | |
B Phillips 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .227 | |
R Braun LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | |
J Mauer DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .444 | |
G Stanton RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .231 | |
E Hosmer 1B | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .190 | |
A Jones CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 | |
J Arencibia C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | |
B Zobrist PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | |
W Bloomquist 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
S Victorino PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | |
Totales | 33 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | ||
Bateando RBI: E Hosmer (5) S: W Bloomquist | ||||||||
BASERUNNING BR: A Jones (2) | ||||||||
Defensa E: W Bloomquist (1, throw) PB: J Arencibia |
Estados Unidos | |||||||||
Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA |
R Dickey | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 82-56 | 5.00 |
L Gregerson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21-15 | 0.00 |
T Collins | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10-5 | 0.00 |
S Cishek | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9-9 | 3.86 |
C Kimbrel | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19-15 | 6.75 |
M Boggs | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0.00 |
Resumen de Anotaciones | ||||
DOM | USA | |||
1era | E Hosmer se embasó por base por bolas, B Phillips anotó, J Mauer a tercera, G Stanton a segunda. | 0 | 1 | |
2da | H Ramirez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | |
9na | E Aybar bateó sencillo al jardín derecho, N Cruz anotó. | 2 | 1 | |
9na | J Reyes bateó sencillo al jardín central, E Aybar anotó. | 3 | 1 | |
· Ver todas las Jugadas |
0 HAGA SU COMENTARIO:
Publicar un comentario